घरपरिवारको जन्मस्थान सम्बन्धी तथ्याङ्कले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारहरूको मूल स्थान, आप्रवासन प्रवृत्ति र जनसंख्या गतिशीलताको विश्लेषण गर्न सहयोग गर्दछ। यस खण्डमा परिवर्तन गाउँपालिकामा रहेका घरपरिवारको जन्मस्थान अनुसारको वितरण र वडागत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
परिवर्तन गाउँपालिकामा रहेका परिवारहरूको जन्मस्थानको तथ्याङ्क हेर्दा, कुल घरपरिवार २१,६६४मध्ये सबैभन्दा बढी यहि गापा/नपाबाट ९४.८% परिवारहरू रहेको देखिन्छ।
परिवर्तन गाउँपालिकामा रहेका परिवारहरूको जन्मस्थानको विवरण र वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल घरपरिवार संख्या: २१,६६४ घरपरिवार
| क्र.सं. | जन्मस्थान | घरपरिवार संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | यहि गापा/नपा | २०,५४० | ९४.८१% |
| २ | अर्को जिल्ला | ६२० | २.८६% |
| ३ | यहि जिल्लाको अर्को गा.पा./न.पा | ४९० | २.२६% |
| ४ | विदेश | १४ | ०.०६% |
| जम्मा | २१,६६४ | १००.००% | |
उमेर समूह र जन्मस्थान अनुसार जनसंख्या वितरण
उमेर समूह अनुसार प्रमुख जन्मस्थान र वितरण
| उमेर समूह | कुल जनसंख्या | प्रमुख जन्मस्थान | प्रमुख जन्मस्थानको जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | २,०९१ | यहि गापा/नपा | २,०७७ | ९९.३३% |
| १०-१४ वर्ष | २,३४१ | यहि गापा/नपा | २,३१७ | ९८.९७% |
| १५-१९ वर्ष | २,३६० | यहि गापा/नपा | २,२९१ | ९७.०८% |
| २०-२४ वर्ष | २,२६५ | यहि गापा/नपा | २,०७८ | ९१.७४% |
| २५-२९ वर्ष | १,६२५ | यहि गापा/नपा | १,४५८ | ८९.७२% |
| ३०-३४ वर्ष | १,४०४ | यहि गापा/नपा | १,२५४ | ८९.३२% |
| ३५-३९ वर्ष | १,३१५ | यहि गापा/नपा | १,२०५ | ९१.६३% |
| ४०-४४ वर्ष | १,१३२ | यहि गापा/नपा | १,०३७ | ९१.६१% |
| ४५-४९ वर्ष | ९७८ | यहि गापा/नपा | ९११ | ९३.१५% |
| ५०-५४ वर्ष | १,०२० | यहि गापा/नपा | ९६१ | ९४.२२% |
| ५५-५९ वर्ष | ८१६ | यहि गापा/नपा | ७७२ | ९४.६१% |
| ५-९ वर्ष | २,०३३ | यहि गापा/नपा | २,००५ | ९८.६२% |
| ६०-६४ वर्ष | ७२४ | यहि गापा/नपा | ६८५ | ९४.६१% |
| ६५-६९ वर्ष | ५५२ | यहि गापा/नपा | ५३० | ९६.०१% |
| ७०-७४ वर्ष | ५१६ | यहि गापा/नपा | ४८१ | ९३.२२% |
| ७५- वर्षमाथि | ४९९ | यहि गापा/नपा | ४७८ | ९५.७९% |
| पालिका जम्मा | २१,६६४ | यहि गापा/नपा | २०,५४० | ९४.८१% |
कुल जनसंख्या: २,०९१
कुल जनसंख्या: २,०३३
कुल जनसंख्या: २,३४१
कुल जनसंख्या: २,३६०
कुल जनसंख्या: २,२६३
कुल जनसंख्या: १,६२४
कुल जनसंख्या: १,४०३
कुल जनसंख्या: १,३१४
कुल जनसंख्या: १,१३२
कुल जनसंख्या: ९७६
कुल जनसंख्या: १,०२०
कुल जनसंख्या: ८१६
कुल जनसंख्या: ७२४
कुल जनसंख्या: ५५२
कुल जनसंख्या: ५१६
कुल जनसंख्या: ४९९
विभिन्न उमेर समूहको जन्मस्थान अनुसारको वितरण
| उमेर समूह | कुल जनसंख्या | यहि गा.पा./न.पा | यहि जिल्लाको अर्को | अर्को जिल्ला | विदेश | अज्ञात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | २,०९१ | २,०७७ | ७ | ६ | १ | ० |
| ५-९ वर्ष | २,०३३ | २,००५ | १६ | १० | २ | ० |
| १०-१४ वर्ष | २,३४१ | २,३१७ | १४ | १० | ० | ० |
| १५-१९ वर्ष | २,३६० | २,२९१ | ३२ | ३५ | २ | ० |
| २०-२४ वर्ष | २,२६५ | २,०७८ | ६८ | ११२ | ५ | २ |
| २५-२९ वर्ष | १,६२५ | १,४५८ | ७४ | ९२ | ० | १ |
| ३०-३४ वर्ष | १,४०४ | १,२५४ | ६३ | ८५ | १ | १ |
| ३५-३९ वर्ष | १,३१५ | १,२०५ | ५२ | ५५ | २ | १ |
| ४०-४४ वर्ष | १,१३२ | १,०३७ | ४१ | ५३ | १ | ० |
| ४५-४९ वर्ष | ९७८ | ९११ | २३ | ४२ | ० | २ |
| ५०-५४ वर्ष | १,०२० | ९६१ | २३ | ३६ | ० | ० |
| ५५-५९ वर्ष | ८१६ | ७७२ | १३ | ३१ | ० | ० |
| ६०-६४ वर्ष | ७२४ | ६८५ | १७ | २२ | ० | ० |
| ६५-६९ वर्ष | ५५२ | ५३० | १३ | ९ | ० | ० |
| ७०-७४ वर्ष | ५१६ | ४८१ | १८ | १७ | ० | ० |
| ७५- वर्षमाथि | ४९९ | ४७८ | १६ | ५ | ० | ० |
| जम्मा | २१,६७१ | २०,५४० | ४९० | ६२० | १४ | ७ |
परिवर्तन गाउँपालिकामा रहेका परिवारहरूको जन्मस्थानको विश्लेषण गर्दा,यहि गापा/नपाबाट आएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी९४.८१% रहेको पाइन्छ।
९४.८१%
२०,५४० जनसंख्या(20,540 population)
२.८६%
६२० जनसंख्या(620 population)
२.२६%
४९० जनसंख्या(490 population)
०.०६%
१४ जनसंख्या(14 population)
यहि गापा/नपा
९४.८१% (२०,५४० जनसंख्या)94.81% (20540 population)
२०५४०
९४.८१% जनसंख्या94.81% of population are local
९४.८१% (२०,५४० जनसंख्या)
२.८६% (६२० जनसंख्या)
परिवर्तन गाउँपालिकामा ९४.८१% जनसंख्याको जन्मस्थान यहि गाउँपालिकामा रहेको छ।